Как правильно измерять:
1. Окружность груди. Измерьте себя по горизонтали под подмышками и по наиболее выступающей части груди.
2. Окружность талии. Измерьте окружность своей естественной талии.
3. Окружность бедра. Измерьте размер бедер по наиболее выступающим точкам.
INT | EU | FR | IT | UK | Окр.груди(см) | Окр.талии (см) | Окр.бедер(см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 34 | 36 | 4 | 76 | 63 | 85 |
XS | 34 | 36 | 38 | 6 | 80 | 66 | 89 |
S | 36 | 38 | 40 | 8 | 84 | 69 | 93 |
M | 38 | 40 | 42 | 10 | 88 | 72 | 97 |
L | 40 | 42 | 44 | 12 | 92 | 76 | 100 |
XL | 42 | 44 | 46 | 14 | 96 | 80 | 103 |
XXL | 44 | 46 | 48 | 16 | 100 | 85 | 106 |
3XL | 46 | 48 | 50 | 18 | 104 | 90 | 109 |
4XL | 48 | 50 | 52 | 20 | 110 | 96,5 | 114 |
5XL | 50 | 52 | 54 | 22 | 116 | 103 | 119 |
6XL | 52 | 54 | 56 | 24 | 122 | 109.5 | 124 |
7XL | 54 | 56 | 58 | 26 | 128 | 116 | 130 |
8XL | 56 | 58 | 60 | 28 | 134 | 122,5 | 136 |
Данные являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от производителя и подгонки. Джинсы, как правило, имеют два размера, например, 30x32. Первый указывает на ширину, второй - длина. Некоторые джинсы имеют длину "S", "R" или "L", то есть короткую (Short), обычную (Regular) или длинную (Long).
Длина | Рост |
---|---|
28 | 1,60 м и ниже |
30 | 1,60 - 1,66 м |
32 | 1,66 - 1,72 м |
34 | 1,72 - 1,78 м |
36 | 1,78 м и выше |
Ширина | INT | EU | UK | FR | IT | Окр.талии(см) | Окр.бедер(см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | XS | 30 | 2 | 32 | 36 | 58 | 78 |
24 | XS | 32 | 4 | 34 | 38 | 61 | 82 |
25 | XS | 32 | 4 | 34 | 38 | 63 | 85 |
26 | S | 34 | 6 | 36 | 40 | 66 | 89 |
27 | S | 34 | 6 | 36 | 40 | 69 | 93 |
28 | S | 36 | 8 | 38 | 42 | 71 | 95 |
29 | M | 36 | 8 | 38 | 42 | 73 | 97 |
30 | M | 38 | 10 | 40 | 44 | 76 | 100 |
31 | M | 38 | 10 | 40 | 44 | 78,5 | 101,5 |
32 | L | 40 | 12 | 42 | 46 | 81 | 103 |
33 | L | 40 | 12 | 42 | 46 | 83,5 | 104,5 |
34 | L | 42 | 14 | 44 | 48 | 86 | 106 |
36 | XL | 44 | 14 | 46 | 50 | 91 | 109 |
38 | XXL | 46 | 16 | 48 | 52 | 96,5 | 114 |
40 | XXL | 48 | 18 | 50 | 54 | 101 | 117 |
42 | 3XL | 50 | 20 | 52 | 56 | 106,5 | 121,5 |
44 | 4XL | 52 | 22 | 54 | 58 | 111 | 126 |
46 | 4XL | 54 | 24 | 56 | 60 | 116 | 130 |
48 | 5XL | 56 | 26 | 58 | 62 | 122,5 | 136 |
50 | 6XL | 58 | 28 | 60 | 64 | 127 | 140 |
52 | 6XL | 60 | 30 | 62 | 66 | 132,5 | 145 |
54 | 7XL | 62 | 32 | 64 | 68 | 138 | 150 |
56 | 8XL | 64 | 34 | 66 | 70 | 143 | 154 |
58 | 8XL | 66 | 36 | 68 | 72 | 148 | 158 |
Бюстгальтер размеры состоят из двух размеров: размер под грудью (например, 75) и размер чашки (например-A).
Как правильно измерять: размер под грудью вы определяете, измеряя окружность своей грудной клетки прямо под грудью (то есть часть, вокруг которой вы кладете закрытие бюстгальтера). Для вашего размера чашки вы измеряете окружность груди-поместите рулетку вокруг самой дальней части груди.
Найдите свой размер бюстгальтера здесь, объединив свой размер под грудью в левой колонке с окружностью груди (размеры чашки A-E). Например, если у вас окружность под грудью 83 см и окружность груди 90 см, то вам подходит 80B.
Окр.под грудью | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
70 (68-73 см) | 73-77 см | 78-83 см | 84-88 см | 89-93 см | 94-98 см |
75 (74-78 см) | 78-83 см | 84-88 см | 89-93 см | 94-98 см | 99-103 см |
80 (79-83 см) | 84-88 см | 89-93 см | 94-98 см | 99-103 см | 104-108 см |
85 (84-88 см) | 89-93 см | 94-98 см | 99-103 см | 104-108 см | 109-113 см |
90 (89-93 см) | 94-98 см | 99-103 см | 104-108 см | 109-113 см | 114-118 см |
95 (94-98 см) | 99-103 см | 104-108 см | 109-113 см | 114-118 см | 119-123 см |
Вам нравится бюстье или треугольник бюстгальтер, но только в размерах XS, S, M... это указано? Тогда вы лучше всего ориентируетесь на размер верхней одежды.
Окр.талии | Окр.бедер | INT | EU |
---|---|---|---|
66 см | 90 см | XS | 34 |
69 см | 93 см | S | 36 |
72 см | 97 см | M | 38 |
76 см | 100 см | L | 40 |
80 см | 103 см | XL | 42 |
85 см | 106 см | XXL | 44 |
90 см | 109 см | 3XL | 46 |
Измерьте окружность вашей руки в самом широком месте ладони (без большого пальца). При этом измерительная лента должна свободно закрывать руку.
INT | Разм.перчатки | Окр.ладони(см) |
---|---|---|
XS | 4,5 | 14 |
XS | 5 | 15 |
S | 5,5 | 15 |
S | 6 | 16,5 |
M | 6,5 | 16,5 |
M | 7 | 18,5 |
L | 7,5 | 18,5 |
L | 8 | 20,5 |
XL | 8,5 | 20,5 |
XL | 9 | 22,5 |
INT | Длина(см) |
---|---|
XXS | 70 |
XS | 75 |
S | 80 |
M | 85 |
L | 90 |
XL | 95 |
XXL | 100 |
3XL | 105 |