Как правильно измерять:
1. Окружность груди. Измерьте себя по горизонтали под подмышками и по наиболее выступающей части груди.
2. Окружность талии. Измерьте окружность своей естественной талии.
3. Окружность бедра. Измерьте размер бедер по наиболее выступающим точкам.
INT | EU | UK | FR | IT | Окр.груди(см) | Окр.талии (см) | Окр.бедер(см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 32 | 42 | 42 | 84 | 70 | 90 |
S | 44 | 34 | 44 | 44 | 88 | 74 | 93 |
S | 46 | 36 | 46 | 46 | 92 | 78 | 96 |
M | 48 | 38 | 48 | 48 | 96 | 83 | 99 |
M | 50 | 40 | 50 | 50 | 100 | 88 | 102 |
L | 52 | 42 | 52 | 52 | 104 | 93 | 105 |
XL | 54 | 44 | 54 | 54 | 108 | 98 | 108 |
XXL | 56 | 46 | 56 | 56 | 112 | 102 | 111 |
3XL | 58 | 48 | 58 | 58 | 116 | 107 | 114 |
4XL | 60 | 50 | 60 | 60 | 120 | 111 | 117 |
XS (lang) | 90 | 80 | 90 | 90 | 92 | 78 | 97 |
S (lang) | 94 | 84 | 94 | 94 | 96 | 82 | 100 |
M (lang) | 98 | 88 | 98 | 98 | 100 | 87 | 103 |
L (lang) | 102 | 92 | 102 | 102 | 104 | 92 | 106 |
XL (lang) | 106 | 96 | 106 | 106 | 108 | 97 | 109 |
XXL (lang) | 110 | 100 | 110 | 110 | 112 | 101 | 112 |
3XL (lang) | 114 | 104 | 114 | 114 | 116 | 106 | 115 |
4XL (lang) | 118 | 108 | 118 | 118 | 120 | 110 | 118 |
Данные являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от производителя и подгонки. Джинсы, как правило, имеют два размера, например, 30x32. Первый указывает на ширину, второй - длина. Некоторые джинсы имеют длину "S", "R" или "L", то есть короткую (Short), обычную (Regular) или длинную (Long).
Длина | Рост |
---|---|
28 | 1,67 м и ниже |
30 | 1,67 - 1,72 м |
32 | 1,73 - 1,82 м |
34 | 1,82 - 1,93 м |
36 | 1,93 - 1,98 м |
38 | 1,98 м м выше |
Ширина | INT | EU | UK | FR | IT | Окр.талии(см) | Окр.бедер(см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | S | 44 | 34 | 36 | 36 | 70 | 90 |
28 | S | 44 | 34 | 38 | 38 | 72 | 91,5 |
29 | S | 46 | 36 | 38 | 38 | 74 | 93 |
30 | M | 46 | 36 | 40 | 40 | 76 | 94,5 |
31 | M | 48 | 38 | 40 | 40 | 78 | 96 |
32 | M | 48 | 38 | 42 | 42 | 80,5 | 97,5 |
33 | L | 50 | 40 | 42 | 42 | 83 | 99 |
34 | L | 50 | 40 | 44 | 44 | 85,5 | 100,5 |
36 | XL | 52 | 42 | 46 | 46 | 90,5 | 103,5 |
38 | XL | 54 | 44 | 48 | 48 | 96 | 107 |
40 | XXL | 56 | 46 | 50 | 50 | 102 | 111 |
42 | 3XL | 58 | 48 | 52 | 52 | 107 | 114 |
44 | 3XL | 60 | 50 | 54 | 54 | 111 | 117 |
46 | 4XL | 62 | 52 | 56 | 56 | 117 | 121,5 |
48 | 5XL | 64 | 54 | 58 | 58 | 121,5 | 124,5 |
Как правильно измерять:
1. Окружность груди. Измерьте себя по горизонтали под подмышками и по наиболее выступающей части груди.
2. Окружность талии. Измерьте окружность своей естественной талии.
3. Окружность бедра. Измерьте размер бедер по наиболее выступающим точкам.
4. Длина ноги на внутренней стороне. Измерьте внутреннюю часть ваших ног от шага до пола.
INT | EU | UK | FR | IT | Окр.груди(см) | Окр.талии (см) | Окр.бедер(см) | Дл.ноги(см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S (kurz) | 23 | 34S | 23 | 44S | 92 | 79 | 97 | 78 |
M (kurz) | 24 | 36S | 24 | 46S | 96 | 84 | 99 | 78,5 |
M/L (kurz) | 25 | 38S | 25 | 48S | 100 | 89 | 101 | 79 |
L (kurz) | 26 | 40S | 26 | 50S | 104 | 94 | 103 | 79,5 |
XL (kurz) | 27 | 42S | 27 | 52S | 108 | 98 | 106 | 80 |
XXL (kurz) | 28 | 44S | 28 | 54S | 112 | 103 | 109 | 80,5 |
XS | 42 | 32R | 42 | 42R | 84 | 70 | 90 | 81 |
S | 44 | 34R | 44 | 44R | 88 | 74 | 93 | 81,5 |
S | 46 | 36R | 46 | 46R | 92 | 78 | 96 | 82 |
M | 48 | 38R | 48 | 48R | 96 | 83 | 99 | 82,5 |
M | 50 | 40R | 50 | 50R | 100 | 88 | 102 | 83 |
L | 52 | 42R | 52 | 52R | 104 | 93 | 105 | 83,5 |
XL | 54 | 44R | 54 | 54R | 108 | 98 | 108 | 84 |
XXL | 56 | 46R | 56 | 56R | 112 | 102 | 111 | 84,5 |
3XL | 58 | 48R | 58 | 58R | 116 | 106 | 114 | 85 |
4XL | 60 | 50R | 60 | 60R | 120 | 110 | 117 | 85,5 |
S (lang) | 94 | 38L | 94 | 48L | 96 | 82 | 100 | 86,5 |
M (lang) | 98 | 40L | 98 | 50L | 100 | 87 | 103 | 87 |
L (lang) | 102 | 42L | 102 | 52L | 104 | 92 | 106 | 87,5 |
XL (lang) | 106 | 44L | 106 | 54L | 108 | 97 | 109 | 88 |
XXL (lang) | 110 | 46L | 110 | 56L | 112 | 102 | 112 | 88,5 |
Размеры и размеры могут варьироваться в зависимости от производителя, бренда и формы.
INT | Wäschegröße | Bundumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 2 | 74 - 77 |
XS | 3 | 78 - 81 |
S | 4 | 82 - 85 |
M | 5 | 86 - 89 |
L | 6 | 90 - 94 |
XL | 7 | 95 - 99 |
XXL | 8 | 100 - 104 |
3XL | 9 | 105 - 109 |
4XL | 10 | 110 - 114 |
INT | Длина(см) |
---|---|
XS | 80 |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
XL | 100 |
XXL | 105 |
3XL | 110 |
4XL | 115 |
Измерьте окружность вашей руки в самом широком месте ладони (без большого пальца). При этом измерительная лента должна свободно закрывать руку.
INT | Разм.перчатки | Окр.ладони(см) |
---|---|---|
S | 7 | 19 |
S | 7,5 | 20,5 |
M | 8 | 22 |
M | 8,5 | 23 |
L | 9 | 24 |
L | 9,5 | 26 |
XL | 10 | 27 |
XXL | 11 | 29 |