Детская одежда уточняется по годам. Это общий обзор.
| EU | US | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| cm | Jahre (y) | Jahre (a) | cm | Jahre (y) |
| 44 | PRE | PRE | 44 | PRE |
| 50 | NB | NB | 50 | NB |
| 56 | 0-1m | 0-1m | 56 | 0-1m |
| 62 | 1-3m | 1-3m | 62 | 1-3m |
| 68 | 6m | 6m | 68 | 6m |
| 74 | 9m | 9m | 74 | 9m |
| 80 | 12m | 12m | 80 | 12m |
| 86 | 18m | 18m | 86 | 18m |
| 92 | 24m | 24m | 92 | 24m |
| 98 | 3y | 3a | 98 | 3y |
| 104 | 4y | 4a | 104 | 4y |
| 110 | 5y | 5a | 110 | 5y |
| 116 | 6y | 6a | 116 | 6y |
| 122 | 7y | 7a | 122 | 7y |
| 128 | 8y | 8a | 128 | 8y |
| 134 | 9y | 9a | 134 | 9y |
| 140 | 10y | 10a | 140 | 10y |
| 146 | 11y | 11a | 146 | 11y |
| 152 | 12y | 12a | 152 | 12y |
| 158 | 13y | 13a | 158 | 13y |
| 164 | 14y | 14a | 164 | 14y |
| 170 | 15y | 15a | 170 | 15y |
| 176 | 16y | 16a | 176 | 16y |
Измерьте окружность вашей руки в самом широком месте ладони (без большого пальца). При этом измерительная лента должна свободно закрывать руку.
| INT | Разм.перчатки | Окр.ладони(см) |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 3,5 | 14,5 |
| S | 4 | 15 |
| M | 4,5 | 15,5 |
| M | 5 | 16 |
| L | 5,5 | 16,5 |
| L | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |